मोडेल | 10 | 40 | 80 | १५० | ३०० | ४०० |
अधिकतम उत्पादन क्षमता (किलोग्राम/समय) | 10 | 40 | 80 | १५० | ३०० | ४०० |
कोटिंग ड्रमको व्यास (मिमी) | ५८० | ७८० | ९३० | १२०० | १३५० | १५८० |
कोटिंग ड्रमको गति दायरा (rpm) | १-२५ | १-२१ | १-१६ | १-१५ | १-१३ | |
तातो हावा क्याबिनेटको दायरा (℃) | सामान्य तापक्रम -८० | |||||
तातो हावा क्याबिनेट मोटरको शक्ति (kw) | ०.५५ | १.१ | १.५ | २.२ | 3 | |
एयर निकास क्याबिनेट मोटरको शक्ति (kw) | ०.७५ | २.२ | 3 | ५.५ | ७.५ | |
मेसिनको समग्र आकार (मिमी) | ९००*८४०* २००० | १०००*८००* १९०० | १२००*१०००* १७५० | १५५०*१२५०* २००० | १७५०*१५००* २१५० | २०५०*१६५०* २३५० |
मेसिनको तौल (किलोग्राम) | २२० | ३०० | ४०० | ६०० | ८०० | १००० |
यो एक लामो समयदेखि स्थापित तथ्य हो कि एक पुनरावृत्तिकर्ता सन्तुष्ट हुनेछ
हेर्दा पृष्ठ पढ्न सकिने।