मोडेल | 10 | 40 | 80 | १५० | ३०० | ४०० |
अधिकतम उत्पादन क्षमता (किग्रा/समय) | 10 | 40 | 80 | १५० | ३०० | ४०० |
कोटिंग ड्रमको व्यास (मिमी) | ५८० | ७८० | ९३० | १२०० | १३५० | १५८० |
कोटिंग ड्रम (rpm) को गति दायरा | १-२५ | १-२१ | १-१६ | १-१५ | १-१३ | |
हट एयर क्याबिनेटको दायरा (℃) | सामान्य तापमान -80 | |||||
तातो हावा क्याबिनेट मोटरको शक्ति (kw) | ०.५५ | १.१ | १.५ | २.२ | 3 | |
एयर निकास क्याबिनेट मोटरको शक्ति (kw) | ०.७५ | २.२ | 3 | ५.५ | ७.५ | |
मेसिनको समग्र आकार (मिमी) | 900*840*2000 | 1000*800*1900 | 1200*1000*1750 | १५५०*१२५०* २००० | 1750*1500*2150 | 2050*1650* 2350 |
मेसिनको वजन (किग्रा) | 220 | ३०० | ४०० | ६०० | ८०० | १००० |
यो एक लामो स्थापित तथ्य हो कि एक reder द्वारा सन्तुष्ट हुनेछ
हेर्दा एक पृष्ठ पढ्न योग्य।